| 序號 | 被監督單位名稱 | 國抽 | 省抽 | 未發現問題 | 發現問題已責令整改 | 行政處罰 | 無法聯系 |
| 1 | 洛陽與森健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 2 | 洛陽市澗西區膚康美容中心 | √ | √ | ||||
| 3 | 洛陽高德文化酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 4 | 洛陽今昔酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 5 | 洛陽市澗西區秦郡完美女人美容會所 | √ | √ | ||||
| 6 | 洛陽水善坊酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 7 | 洛陽友聚溫泉假日酒店管理有限公司 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 8 | 河南雅悅家居酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 9 | 洛陽高新開發區泊龍灣洗浴城 | √ | √ | ||||
| 10 | 洛陽市澗西區中弘卓越孵化園有限公司 | √ | √ | ||||
| 11 | 洛陽市澗西區隆聚快捷酒店(七天連鎖酒店) | √ | √ | ||||
| 12 | 洛陽市澗西區薰衣草足浴店 | √ | √ | ||||
| 13 | 洛陽市澗西區花木深酒店 | √ | √ | ||||
| 14 | 洛陽市澗西區瘦吧美容院 | √ | √ | ||||
| 15 | 洛陽中州商務酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 16 | 洛陽市澗西區尚界美發店 | √ | √ | ||||
| 17 | 洛陽高新開發區愛親母嬰生活館 | √ | √ | ||||
| 18 | 洛陽市澗西區天使之約理發店 | √ | √ | ||||
| 19 | 洛陽市澗西區炫麗植物養發館 | √ | √ | ||||
| 20 | 洛陽市澗西區魔發界美發店 | √ | √ | ||||
| 21 | 洛陽三合星健康產業有限公司順馳分公司 | √ | √ | ||||
| 22 | 洛陽世壯閣健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 23 | 洛陽漲億物業管理有限公司嵩山賓館(夢家樂連鎖酒店) | √ | √ | ||||
| 24 | 洛陽市澗西區美秀思美發店 | √ | √ | ||||
| 25 | 趙國蘋理發店 | √ | √ | ||||
| 26 | 洛陽中視長天影業有限公司 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 27 | 洛陽康道健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 28 | 洛陽市澗西區寶泉理發店 | √ | √ | ||||
| 29 | 洛陽市澗西區麗芝媛美容院 | √ | √ | ||||
| 30 | 洛陽市澗西區涓涓美容店 | √ | √ | ||||
| 31 | 洛陽市澗西區英英金之秀美容美體服務中心 | √ | √ | ||||
| 32 | 洛陽一拖體育館游泳池 | √ | √ | ||||
| 33 | 洛陽市澗西區銘露美發店 | √ | √ | ||||
| 34 | 洛陽如家酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 35 | 洛陽市澗西區東方洗浴中心 | √ | √ | ||||
| 36 | 洛陽市澗西區貝兒康嬰兒游泳館 | √ | √ | ||||
| 37 | 洛陽康之星酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 38 | 洛陽景裝驛酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 39 | 洛陽市澗西區絲維理發店 | √ | √ | ||||
| 40 | 洛陽市澗西區榮恒理發店 | √ | √ | ||||
| 41 | 洛陽市澗西區炫雅美容養生會所 | √ | √ | ||||
| 42 | 洛陽市澗西區華逸招待所 | √ | √ | ||||
| 43 | 洛陽市澗西區靜美按摩店 | √ | √ | ||||
| 44 | 洛陽市澗西區蕾特思美容院 | √ | √ | ||||
| 45 | 洛陽市澗西區魅力造型專業美發 | √ | √ | ||||
| 46 | 洛陽市澗西區樂顏美容院 | √ | √ | ||||
| 47 | 洛陽市育明商貿有限公司 | √ | √ | ||||
| 48 | 河南鯊魚酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 49 | 永輝超市河南有限公司洛陽王府井購物中心分公司 | √ | √ | ||||
| 50 | 洛陽市澗西區阿康龍悅灣洗浴館 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 51 | 洛陽軒鋒酒店管理有限公司(七天優品珠江南路店) | √ | √ | ||||
| 52 | 洛陽市澗西區艾思電競主題酒店 | √ | √ | ||||
| 53 | 洛陽壹小時健身服務有限公司文興店 | √ | √ | ||||
| 54 | 洛陽市澗西區瑞云染發店(指甲草染發) | √ | √ | ||||
| 55 | 洛陽市澗西區裕瑞堂生活美容鋪 | √ | √ | ||||
| 56 | 洛陽市澗西區銀座商城有限公司 | √ | √ | ||||
| 57 | 洛陽市澗西區鑫安賓館 | √ | √ | ||||
| 58 | 洛陽云之舍酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 59 | 洛陽河泉文化酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 60 | 洛陽宜生康健健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 61 | 延安路嘉仁口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 62 | 景華路拜爾口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 63 | 高士潔口腔診所 | √ | √ | ||||
| 64 | 澗西西苑路孫文軍口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 65 | 河南推拿職業學院附屬醫院 | √ | √ | ||||
| 66 | 武漢路小白兔口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 67 | 洛陽市第二十三中學 | √ | 警告 | ||||
| 68 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | √ | √ | ||||
| 69 | 洛陽市第五中學 | √ | √ | ||||
| 70 | 洛陽市第五十六中學 | √ | √ | ||||
| 71 | 洛陽市澗西區西苑路實驗小學 | √ | √ | ||||
| 72 | 洛陽市澗西區天香小學 | √ | √ | ||||
| 73 | 洛陽市河洛中學 | √ | 警告 | ||||
| 74 | 洛陽市第三十二中學 | √ | 警告 | ||||
| 75 | 洛陽市東方第二中學 | √ | 警告 | ||||
| 76 | 工農鄉符家屯村衛生室 | √ | √ | ||||
| 77 | 龐治遠中醫診所 | √ | √ | ||||
| 78 | 南華新村社區衛生服務站 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 79 | 陳紅霞西醫診所 | √ | √ | ||||
| 80 | 梁國恩醫療美容診所 | √ | √ | ||||
| 81 | 鄧德瓊醫療美容診所 | √ | √ | ||||
| 82 | 珠江路沃德口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 83 | 呂明新西醫診所 | √ | √ | ||||
| 84 | 莊銀禮醫療美容診所 | √ | √ | ||||
| 85 | 馬寧醫療美容診所 | √ | √ | ||||
| 86 | 洛陽東大肛腸醫院 | √ | √ | ||||
| 87 | 澗西區武漢路第三社區衛生服務站 | √ | √ | ||||
| 88 | 聯盟社區衛生服務站 | √ | √ | ||||
| 89 | 洛陽膚康醫院 | √ | √ | ||||
| 90 | 珠江路中醫門診部 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 91 | 麗新路唯醫醫療美容門診部 | √ | √ | ||||
| 92 | 劉獻民中醫診所 | √ | √ | ||||
| 93 | 林余根口腔診所 | √ | √ | ||||
| 94 | 洛陽市登峰生物制品有限公司 | √ | √ | ||||
| 95 | 洛陽紫光健康科技開發有限公司 | √ | √ | ||||
| 96 | 洛陽明洋生物技術有限公司 | √ | √ | ||||
| 97 | 洛陽市安體生化科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 98 | 洛陽德之康生物工程有限公司 | √ | √ | ||||
| 99 | 珠江路沃德口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 100 | 呂明新西醫診所 | √ | √ | ||||
| 101 | 工農鄉符家屯村衛生室 | √ | √ | ||||
| 102 | 洛陽宏健醫院 | √ | √ | ||||
| 103 | 劉獻民中醫診所 | √ | √ | ||||
| 104 | 龐治遠中醫診所 | √ | √ | ||||
| 105 | 洛陽市澗西區疾病預防控制中心 | √ | √ | ||||
| 106 | 珠江路中醫門診部 | √ | √ | ||||
| 107 | 聯盟社區衛生服務站 | √ | √ | ||||
| 108 | 陳紅霞西醫診所 | √ | √ | ||||
| 109 | 林余根口腔診所 | √ | √ | ||||
| 110 | 南華新村社區衛生服務站 | √ | √ | ||||
| 111 | 澗西區武漢路第三社區衛生服務站 | √ | √ | ||||
| 112 | 洛陽宏健醫院 | √ | √ | ||||
| 113 | 洛陽與森健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 114 | 洛陽三合星健康產業有限公司順馳分公司 | √ | √ | ||||
| 115 | 洛陽世壯閣健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 116 | 洛陽康道健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 117 | 洛陽一拖體育館游泳池 | √ | √ | ||||
| 118 | 洛陽壹小時健身服務有限公司文興店 | √ | √ | ||||
| 119 | 洛陽宜生康健健身服務有限公司 | √ | √ | ||||
| 120 | 洛陽市新豫東大酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 121 | 洛陽市澗西區淑蘭名媛美容店 | √ | √ | ||||
| 122 | 洛陽市澗西區艾斯美容養生館 | √ | √ | ||||
| 123 | 哥弟倆理發店 | √ | √ | ||||
| 124 | 洛陽市澗西區銘馨美容院 | √ | √ | ||||
| 125 | 洛陽市澗西區匯美灸療養生館 | √ | √ | ||||
| 126 | 洛陽市蘇舍酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 127 | 洛陽市高新開發區愛尚秀美容院 | √ | √ | ||||
| 128 | 洛陽市澗西區零度理發店 | √ | √ | ||||
| 129 | 洛陽市澗西區顏茹秀美容護膚店 | √ | √ | ||||
| 130 | 洛陽兆通世紀電腦城商貿有限公司 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 131 | 洛陽市澗西區剪一剪美發屋 | √ | √ | ||||
| 132 | 洛陽市澗西區剪藝人生美發店 | √ | √ | ||||
| 133 | 洛陽市澗西區百合燙染店 | √ | √ | ||||
| 134 | 洛陽市澗西區礦浴洗浴中心 | √ | √ | ||||
| 135 | 洛陽市澗西區蘭可舍芮玉淑生活美容鋪 | √ | √ | ||||
| 136 | 公民美發 | √ | √ | ||||
| 137 | 洛陽市澗西區魅力四射美發店 | √ | √ | ||||
| 138 | 洛陽市澗西區恒美理發店 | √ | √ | ||||
| 139 | 洛陽唐卿酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
| 140 | 洛陽閣樓時尚賓館有限公司 | √ | √ | ||||
| 141 | 洛陽市澗西區華顏美容院 | √ | 警告 | ||||
| 142 | 洛陽市澗西區尊鼎形象設計室 | √ | √ | ||||
| 143 | 洛陽市澗西區麗匣美容院 | √ | √ | ||||
| 144 | 新雪膚麗美容院 | √ | 警告、罰款 | ||||
| 145 | 洛陽市澗西區軸北洗浴部 | √ | √ | ||||
| 146 | 洛陽景澤酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 147 | 洛陽市澗西區寶姿理發店 | √ | √ | ||||
| 148 | 洛陽東方物業管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 149 | 洛陽市二次供水運營管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 150 | 中國建設銀行股份有限公司洛陽分行 | √ | √ | ||||
| 151 | 洛陽雅居物業管理有限公司(一品天下) | √ | √ | ||||
| 152 | 洛陽市德源工程有限責任公司(王府井購物中心) | √ | √ | ||||
| 153 | 澗西維樂口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 154 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | √ | √ | ||||
| 155 | 洛陽市澗西區中信小學 | √ | 警告 | ||||
| 156 | 洛陽市澗西區大所學校 | √ | √ | ||||
| 157 | 澗西西苑路卓爾口腔門診部 | √ | √ | ||||
| 158 | 王利中醫診所 | √ | √ | ||||
| 159 | 鄧德瓊醫療美容診所 | √ | √ | ||||
| 160 | 楊鳳菊西醫診所 | √ | √ | ||||
| 161 | 劉文劍口腔診所 | √ | √ | ||||
| 主要領導: 武鳳梅??????????? 分管領導: 穆金亮?????????????????? 經手人:原保勝 | |||||||
Copyright ? 2015-2025 洛陽市澗西區人民政府 版權所有
網站標識碼:4103050003
網站聯系電話:0379-64823389 地址:洛陽市澗西區西苑路12號