序號(hào) | 被監(jiān)督單位名稱(chēng) | 國(guó)抽 | 省抽 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令整改 | 行政處罰 | 無(wú)法聯(lián)系 |
1 | 洛陽(yáng)與森健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)膚康美容中心 | √ | √ | ||||
3 | 洛陽(yáng)高德文化酒店有限公司 | √ | √ | ||||
4 | 洛陽(yáng)今昔酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
5 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)秦郡完美女人美容會(huì)所 | √ | √ | ||||
6 | 洛陽(yáng)水善坊酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
7 | 洛陽(yáng)友聚溫泉假日酒店管理有限公司 | √ | 警告、罰款 | ||||
8 | 河南雅悅家居酒店有限公司 | √ | √ | ||||
9 | 洛陽(yáng)高新開(kāi)發(fā)區(qū)泊龍灣洗浴城 | √ | √ | ||||
10 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)中弘卓越孵化園有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)隆聚快捷酒店(七天連鎖酒店) | √ | √ | ||||
12 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)薰衣草足浴店 | √ | √ | ||||
13 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)花木深酒店 | √ | √ | ||||
14 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)瘦吧美容院 | √ | √ | ||||
15 | 洛陽(yáng)中州商務(wù)酒店有限公司 | √ | √ | ||||
16 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)尚界美發(fā)店 | √ | √ | ||||
17 | 洛陽(yáng)高新開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)親母嬰生活館 | √ | √ | ||||
18 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)天使之約理發(fā)店 | √ | √ | ||||
19 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)炫麗植物養(yǎng)發(fā)館 | √ | √ | ||||
20 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)魔發(fā)界美發(fā)店 | √ | √ | ||||
21 | 洛陽(yáng)三合星健康產(chǎn)業(yè)有限公司順馳分公司 | √ | √ | ||||
22 | 洛陽(yáng)世壯閣健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
23 | 洛陽(yáng)漲億物業(yè)管理有限公司嵩山賓館(夢(mèng)家樂(lè)連鎖酒店) | √ | √ | ||||
24 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)美秀思美發(fā)店 | √ | √ | ||||
25 | 趙國(guó)蘋(píng)理發(fā)店 | √ | √ | ||||
26 | 洛陽(yáng)中視長(zhǎng)天影業(yè)有限公司 | √ | 警告、罰款 | ||||
27 | 洛陽(yáng)康道健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
28 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)寶泉理發(fā)店 | √ | √ | ||||
29 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)麗芝媛美容院 | √ | √ | ||||
30 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)涓涓美容店 | √ | √ | ||||
31 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)英英金之秀美容美體服務(wù)中心 | √ | √ | ||||
32 | 洛陽(yáng)一拖體育館游泳池 | √ | √ | ||||
33 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)銘露美發(fā)店 | √ | √ | ||||
34 | 洛陽(yáng)如家酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
35 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方洗浴中心 | √ | √ | ||||
36 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)貝兒康嬰兒游泳館 | √ | √ | ||||
37 | 洛陽(yáng)康之星酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
38 | 洛陽(yáng)景裝驛酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
39 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)絲維理發(fā)店 | √ | √ | ||||
40 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)榮恒理發(fā)店 | √ | √ | ||||
41 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)炫雅美容養(yǎng)生會(huì)所 | √ | √ | ||||
42 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)華逸招待所 | √ | √ | ||||
43 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)靜美按摩店 | √ | √ | ||||
44 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)蕾特思美容院 | √ | √ | ||||
45 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)魅力造型專(zhuān)業(yè)美發(fā) | √ | √ | ||||
46 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)樂(lè)顏美容院 | √ | √ | ||||
47 | 洛陽(yáng)市育明商貿(mào)有限公司 | √ | √ | ||||
48 | 河南鯊魚(yú)酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
49 | 永輝超市河南有限公司洛陽(yáng)王府井購(gòu)物中心分公司 | √ | √ | ||||
50 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)阿康龍悅灣洗浴館 | √ | 警告、罰款 | ||||
51 | 洛陽(yáng)軒鋒酒店管理有限公司(七天優(yōu)品珠江南路店) | √ | √ | ||||
52 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)艾思電競(jìng)主題酒店 | √ | √ | ||||
53 | 洛陽(yáng)壹小時(shí)健身服務(wù)有限公司文興店 | √ | √ | ||||
54 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)瑞云染發(fā)店(指甲草染發(fā)) | √ | √ | ||||
55 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)裕瑞堂生活美容鋪 | √ | √ | ||||
56 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)銀座商城有限公司 | √ | √ | ||||
57 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)鑫安賓館 | √ | √ | ||||
58 | 洛陽(yáng)云之舍酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
59 | 洛陽(yáng)河泉文化酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
60 | 洛陽(yáng)宜生康健健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
61 | 延安路嘉仁口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
62 | 景華路拜爾口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
63 | 高士潔口腔診所 | √ | √ | ||||
64 | 澗西西苑路孫文軍口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
65 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 | √ | √ | ||||
66 | 武漢路小白兔口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
67 | 洛陽(yáng)市第二十三中學(xué) | √ | 警告 | ||||
68 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)景華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | √ | √ | ||||
69 | 洛陽(yáng)市第五中學(xué) | √ | √ | ||||
70 | 洛陽(yáng)市第五十六中學(xué) | √ | √ | ||||
71 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | √ | √ | ||||
72 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)天香小學(xué) | √ | √ | ||||
73 | 洛陽(yáng)市河洛中學(xué) | √ | 警告 | ||||
74 | 洛陽(yáng)市第三十二中學(xué) | √ | 警告 | ||||
75 | 洛陽(yáng)市東方第二中學(xué) | √ | 警告 | ||||
76 | 工農(nóng)鄉(xiāng)符家屯村衛(wèi)生室 | √ | √ | ||||
77 | 龐治遠(yuǎn)中醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
78 | 南華新村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | √ | 警告、罰款 | ||||
79 | 陳紅霞西醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
80 | 梁國(guó)恩醫(yī)療美容診所 | √ | √ | ||||
81 | 鄧德瓊醫(yī)療美容診所 | √ | √ | ||||
82 | 珠江路沃德口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
83 | 呂明新西醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
84 | 莊銀禮醫(yī)療美容診所 | √ | √ | ||||
85 | 馬寧醫(yī)療美容診所 | √ | √ | ||||
86 | 洛陽(yáng)東大肛腸醫(yī)院 | √ | √ | ||||
87 | 澗西區(qū)武漢路第三社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | √ | √ | ||||
88 | 聯(lián)盟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | √ | √ | ||||
89 | 洛陽(yáng)膚康醫(yī)院 | √ | √ | ||||
90 | 珠江路中醫(yī)門(mén)診部 | √ | 警告、罰款 | ||||
91 | 麗新路唯醫(yī)醫(yī)療美容門(mén)診部 | √ | √ | ||||
92 | 劉獻(xiàn)民中醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
93 | 林余根口腔診所 | √ | √ | ||||
94 | 洛陽(yáng)市登峰生物制品有限公司 | √ | √ | ||||
95 | 洛陽(yáng)紫光健康科技開(kāi)發(fā)有限公司 | √ | √ | ||||
96 | 洛陽(yáng)明洋生物技術(shù)有限公司 | √ | √ | ||||
97 | 洛陽(yáng)市安體生化科技有限公司 | √ | √ | ||||
98 | 洛陽(yáng)德之康生物工程有限公司 | √ | √ | ||||
99 | 珠江路沃德口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
100 | 呂明新西醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
101 | 工農(nóng)鄉(xiāng)符家屯村衛(wèi)生室 | √ | √ | ||||
102 | 洛陽(yáng)宏健醫(yī)院 | √ | √ | ||||
103 | 劉獻(xiàn)民中醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
104 | 龐治遠(yuǎn)中醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
105 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | √ | √ | ||||
106 | 珠江路中醫(yī)門(mén)診部 | √ | √ | ||||
107 | 聯(lián)盟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | √ | √ | ||||
108 | 陳紅霞西醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
109 | 林余根口腔診所 | √ | √ | ||||
110 | 南華新村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | √ | √ | ||||
111 | 澗西區(qū)武漢路第三社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | √ | √ | ||||
112 | 洛陽(yáng)宏健醫(yī)院 | √ | √ | ||||
113 | 洛陽(yáng)與森健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
114 | 洛陽(yáng)三合星健康產(chǎn)業(yè)有限公司順馳分公司 | √ | √ | ||||
115 | 洛陽(yáng)世壯閣健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
116 | 洛陽(yáng)康道健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
117 | 洛陽(yáng)一拖體育館游泳池 | √ | √ | ||||
118 | 洛陽(yáng)壹小時(shí)健身服務(wù)有限公司文興店 | √ | √ | ||||
119 | 洛陽(yáng)宜生康健健身服務(wù)有限公司 | √ | √ | ||||
120 | 洛陽(yáng)市新豫東大酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
121 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)淑蘭名媛美容店 | √ | √ | ||||
122 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)艾斯美容養(yǎng)生館 | √ | √ | ||||
123 | 哥弟倆理發(fā)店 | √ | √ | ||||
124 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)銘馨美容院 | √ | √ | ||||
125 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)匯美灸療養(yǎng)生館 | √ | √ | ||||
126 | 洛陽(yáng)市蘇舍酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
127 | 洛陽(yáng)市高新開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)尚秀美容院 | √ | √ | ||||
128 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)零度理發(fā)店 | √ | √ | ||||
129 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)顏茹秀美容護(hù)膚店 | √ | √ | ||||
130 | 洛陽(yáng)兆通世紀(jì)電腦城商貿(mào)有限公司 | √ | 警告、罰款 | ||||
131 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)剪一剪美發(fā)屋 | √ | √ | ||||
132 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)剪藝人生美發(fā)店 | √ | √ | ||||
133 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)百合燙染店 | √ | √ | ||||
134 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)礦浴洗浴中心 | √ | √ | ||||
135 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)蘭可舍芮玉淑生活美容鋪 | √ | √ | ||||
136 | 公民美發(fā) | √ | √ | ||||
137 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)魅力四射美發(fā)店 | √ | √ | ||||
138 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)恒美理發(fā)店 | √ | √ | ||||
139 | 洛陽(yáng)唐卿酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
140 | 洛陽(yáng)閣樓時(shí)尚賓館有限公司 | √ | √ | ||||
141 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)華顏美容院 | √ | 警告 | ||||
142 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)尊鼎形象設(shè)計(jì)室 | √ | √ | ||||
143 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)麗匣美容院 | √ | √ | ||||
144 | 新雪膚麗美容院 | √ | 警告、罰款 | ||||
145 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)軸北洗浴部 | √ | √ | ||||
146 | 洛陽(yáng)景澤酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
147 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)寶姿理發(fā)店 | √ | √ | ||||
148 | 洛陽(yáng)東方物業(yè)管理有限公司 | √ | √ | ||||
149 | 洛陽(yáng)市二次供水運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | √ | √ | ||||
150 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行 | √ | √ | ||||
151 | 洛陽(yáng)雅居物業(yè)管理有限公司(一品天下) | √ | √ | ||||
152 | 洛陽(yáng)市德源工程有限責(zé)任公司(王府井購(gòu)物中心) | √ | √ | ||||
153 | 澗西維樂(lè)口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
154 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路小學(xué) | √ | √ | ||||
155 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)中信小學(xué) | √ | 警告 | ||||
156 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)大所學(xué)校 | √ | √ | ||||
157 | 澗西西苑路卓爾口腔門(mén)診部 | √ | √ | ||||
158 | 王利中醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
159 | 鄧德瓊醫(yī)療美容診所 | √ | √ | ||||
160 | 楊鳳菊西醫(yī)診所 | √ | √ | ||||
161 | 劉文劍口腔診所 | √ | √ | ||||
主要領(lǐng)導(dǎo): 武鳳梅??????????? 分管領(lǐng)導(dǎo): 穆金亮?????????????????? 經(jīng)手人:原保勝 |
Copyright ? 2015-2025 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民政府 版權(quán)所有
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4103050003
網(wǎng)站聯(lián)系電話(huà):0379-64823389 地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路12號(hào)