澗西區教育體育局2021年申報副高職稱人員名單 | ||||||
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 申報專業技術職務職務 | 申報專業 | 評審類型 |
1 | 洛陽市第五十六中學 | 鄧慧 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
2 | 洛陽市澗西區安徽路小學 | 鄭雅君 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
3 | 洛陽市澗西區東方第二小學 | 鄭玉玲 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
4 | 洛陽市澗西區東方第三小學 | 張利曉 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
5 | 洛陽市澗西區東方第四小學 | 林曉艷 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
6 | 洛陽市澗西區東升第二小學 | 張志勤 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
7 | 洛陽市澗西區東升第三小學 | 王惠芳 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
8 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 劉興吉 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
9 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 王華 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
10 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 張曉 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
11 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 劉婭麗 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
12 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 李麗 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
13 | 洛陽市澗西區南華實驗小學 | 蔡華 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
14 | 洛陽市澗西區青島路小學 | 劉畫起 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
15 | 洛陽市澗西區西苑路實驗小學 | 李伊娟 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
16 | 洛陽市澗西區英語學校 | 裴瑜 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
17 | 洛陽市澗西區珠江路小學 | 王素霞 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學語文 | 正常 |
18 | 洛陽市澗西區東方第二小學 | 陳冬妹 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學數學 | 正常 |
19 | 洛陽市澗西區東方第一小學 | 張靜 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學數學 | 正常 |
20 | 洛陽市澗西區東升第二小學 | 谷向格 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學數學 | 正常 |
21 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 姚詠均 | 女 | 中小學高級教師 | 小學數學 | 正常 |
22 | 洛陽市澗西區天香小學 | 姚紅偉 | 男 | 中小學副高級教師 | 小學數學 | 正常 |
23 | 洛陽市澗西區英語學校 | 楊小艷 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學數學 | 正常 |
24 | 洛陽市澗西區周山路小學 | 韓懷珍 | 女 | 中小學副高級教師 | 小學數學 | 正常 |
25 | 洛陽市第四十八中學 | 劉鈞 | 男 | 中小學副高級教師 | 外語 | 正常 |
26 | 洛陽市第四十八中學 | 宋歡歡 | 女 | 中小學副高級教師 | 外語 | 正常 |
27 | 洛陽市第五中學 | 張鳳勤 | 女 | 中小學副高級教師 | 外語 | 正常 |
28 | 洛陽市第五中學 | 侯云霞 | 女 | 中小學副高級教師 | 外語 | 正常 |
29 | 洛陽市東方第二中學 | 郭轉紅 | 女 | 中小學副高級教師 | 外語 | 正常 |
30 | 洛陽市第五中學 | 宗建鋒 | 男 | 中小學副高級教師 | 物理 | 正常 |
31 | 洛陽市東升第二中學 | 李明玲 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學語文 | 正常 |
32 | 洛陽市東升第二中學 | 范寶娟 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學語文 | 正常 |
33 | 洛陽市第二十三中學 | 潘冬 | 男 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
34 | 洛陽市第三十二中學 | 馬琛 | 男 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
35 | 洛陽市第四十八中學 | 趙軍玲 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
36 | 洛陽市第五中學 | 金愛紅 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
37 | 洛陽市東方第二中學 | 孫廣林 | 男 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
38 | 洛陽市東方第二中學 | 孫浩 | 男 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
39 | 洛陽市東升第二中學 | 趙鋒輝 | 男 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
40 | 洛陽市東升第二中學 | 王娟 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
41 | 洛陽市東升第二中學 | 張慧琴 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
42 | 洛陽市河洛中學 | 王曉莉 | 女 | 中小學副高級教師 | 中學數學 | 正常 |
43 | 洛陽市第二十三中學 | 姬麗紅 | 女 | 中小學副高級教師 | 歷史 | 正常 |
44 | 洛陽市東方第二中學 | 朱賀 | 男 | 中小學副高級教師 | 歷史 | 正常 |
45 | 洛陽市東方第二中學 | 王曉莉 | 女 | 中小學副高級教師 | 歷史 | 正常 |
46 | 洛陽市東升第三中學 | 賈蓓蓓 | 女 | 中小學副高級教師 | 歷史 | 正常 |
47 | 洛陽市第二十三中學 | 林淵 | 男 | 中小學副高級教師 | 化學 | 正常 |
48 | 洛陽市東升第二中學 | 劉海燕 | 女 | 中小學副高級教師 | 政治 | 正常 |
49 | 洛陽市澗西區東升第二小學 | 趙桂英 | 女 | 中小學副高級教師 | 科學 | 正常 |
50 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 李會賢 | 女 | 中小學高級教師 | 科學 | 正常 |
51 | 洛陽市澗西區東方第三小學 | 張志強 | 男 | 中小學副高級教師 | 思想品德 | 正常 |
52 | 洛陽市澗西區芳華路小學 | 楊靜 | 女 | 中小學副高級教師 | 思想品德 | 正常 |
53 | 洛陽市第四十八中學 | 劉磊 | 男 | 中小學副高級教師 | 體育 | 正常 |
54 | 洛陽市東升第二中學 | 周靜 | 女 | 中小學副高級教師 | 音樂 | 正常 |
55 | 洛陽市澗西區王祥小學 | 何超 | 男 | 中小學一級教師 | 教育管理 | 正常 |
56 | 洛陽市澗西區教育體育局教學研究室 | 孔盈波 | 女 | 中小學副高級教師 | 生物 | 正常 |
57 | 洛陽洛軸幼兒教育中心南山幼兒園 | 王燕芳 | 女 | 中小學副高級教師 | 幼兒教育 | 正常 |
Copyright ? 2015-2025 洛陽市澗西區人民政府 版權所有
網站標識碼:4103050003
網站聯系電話:0379-64823389 地址:洛陽市澗西區西苑路12號