| 2022年澗西區直接招聘教師及公費師范生 擬聘用人員名單 | |||||
| 序號 | 聘用職位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 備注 |
| 1 | 初中物理 | 程貝思 | 男 | 碩士研究生 | |
| 2 | 初中體育 | 王龍飛 | 男 | 碩士研究生 | |
| 3 | 初中體育 | 畢劍橋 | 男 | 碩士研究生 | |
| 4 | 初中體育 | 喬俊誠 | 男 | 碩士研究生 | |
| 5 | 初中歷史 | 閆紫瓊 | 女 | 碩士研究生 | |
| 6 | 初中英語 | 申琳琳 | 女 | 碩士研究生 | |
| 7 | 初中英語 | 李心雨 | 女 | 碩士研究生 | |
| 8 | 初中英語 | 曹晶慧 | 女 | 碩士研究生 | |
| 9 | 初中地理 | 鄧肖肖 | 女 | 碩士研究生 | |
| 10 | 初中數學 | 王莎莎 | 女 | 碩士研究生 | |
| 11 | 初中數學 | 李彩云 | 女 | 碩士研究生 | |
| 12 | 初中數學 | 焦迪 | 女 | 碩士研究生 | |
| 13 | 初中英語 | 楚亞琪 | 女 | 碩士研究生 | |
| 14 | 初中英語 | 楊晨 | 女 | 碩士研究生 | |
| 15 | 初中英語 | 崔智芳 | 女 | 碩士研究生 | |
| 16 | 初中英語 | 李昱坤 | 女 | 碩士研究生 | |
| 17 | 初中物理 | 劉婉璐 | 女 | 碩士研究生 | |
| 18 | 初中物理 | 宋燕玲 | 女 | 碩士研究生 | |
| 19 | 初中地理 | 馮亞飛 | 女 | 碩士研究生 | |
| 20 | 初中歷史 | 李燕玲 | 女 | 碩士研究生 | |
| 21 | 初中信息技術 | 朱珂 | 女 | 碩士研究生 | |
| 22 | 初中語文 | 李英芮 | 女 | 碩士研究生 | |
| 23 | 初中體育 | 郭星歌 | 女 | 碩士研究生 | |
| 24 | 初中英語 | 燕妮 | 女 | 碩士研究生 | |
| 25 | 初中語文 | 張文靜 | 女 | 碩士研究生 | |
| 26 | 初中數學 | 馮善司 | 女 | 碩士研究生 | |
| 27 | 初中數學 | 臧藝帆 | 女 | 碩士研究生 | |
| 28 | 初中英語 | 楊寧寧 | 女 | 碩士研究生 | |
| 29 | 初中地理 | 袁夢露 | 女 | 碩士研究生 | |
| 30 | 初中地理 | 郭暄 | 女 | 碩士研究生 | |
| 31 | 初中歷史 | 張婧婧 | 女 | 碩士研究生 | |
| 32 | 初中生物 | 趙紫燕 | 女 | 碩士研究生 | |
| 33 | 初中化學 | 楊昕玥 | 女 | 碩士研究生 | |
| 34 | 初中地理 | 錢丹丹 | 女 | 碩士研究生 | |
| 35 | 初中歷史 | 王小雪 | 女 | 本科 | |
| 36 | 初中數學 | 丁艷 | 女 | 碩士研究生 | |
| 37 | 初中體育 | 王華丹 | 女 | 碩士研究生 | |
| 38 | 初中信息技術 | 梁嶼藩 | 女 | 碩士研究生 | |
| 39 | 初中數學 | 賈晴嵐 | 女 | 碩士研究生 | |
| 40 | 初中體育 | 梁育叢 | 女 | 碩士研究生 | |
| 41 | 初中生物 | 閆子涵 | 女 | 碩士研究生 | |
| 42 | 初中歷史 | 董欣鋒 | 女 | 碩士研究生 | |
| 43 | 小學音樂 | 李德昌 | 男 | 本科 | |
| 44 | 小學體育 | 李文帥 | 男 | 碩士研究生 | |
| 45 | 小學音樂 | 靳嬌嬌 | 女 | 碩士研究生 | |
| 46 | 小學語文 | 丁茜茜 | 女 | 碩士研究生 | |
| 47 | 小學語文 | 張子慧 | 女 | 碩士研究生 | |
| 48 | 初中地理 | 李賽 | 男 | 本科 | 公費師范生 |
| 49 | 初中歷史 | 李辰玥 | 女 | 本科 | 公費師范生 |
| 50 | 初中數學 | 李新陽 | 男 | 本科 | 公費師范生 |
| 51 | 初中數學 | 李小亞 | 女 | 本科 | 公費師范生 |
| 52 | 初中美術 | 王海夢 | 女 | 本科 | 公費師范生 |
| 53 | 初中音樂 | 范靜玉 | 女 | 本科 | 公費師范生 |
Copyright ? 2015-2025 洛陽市澗西區人民政府 版權所有
網站標識碼:4103050003
網站聯系電話:0379-64823389 地址:洛陽市澗西區西苑路12號